

詳細介紹
探針冷熱臺是面向材料變溫電學測試研發的專項設備,可精確表征材料在升降溫過程中電學性能的變化規律。
該設備在光學冷熱臺基礎上集成專項電學模塊,包含探針、位移及電學接口。通過調控探針位移,能實現針尖與樣品表面任意區域的精確接觸;電信號經探針、信號線及接口等傳輸至源表、數字萬用表等外部測量儀器,從而采集電學數據,完成材料不同溫度下電學特性的分析研究。
· 溫度范圍:-190~400℃,溫控精度±0.1℃
· 真空腔室(10-3mbar)
· 階梯升降溫,0-50 ℃/min
· 支持多探針測試(最多8個)
· 可升級三同軸BNC
· 支持按需定制
型號 | FHPV400 | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮制冷,電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~400℃ | |
溫度穩定性 | ±0.1℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
升降溫速率 | 0~50℃/min(可定點 / 程序段控溫) | |
溫控方式 | PID | |
溫度傳感器 | PT100 | |
光學特性 | 光路 | 透射光路 * |
視窗材質 | 石英玻璃 * | |
視窗尺寸 | Φ25mm * | |
物鏡工作距離 | 7.5mm * | |
透光孔 | 2mm透光孔* | |
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | |
電學特性 | 探針 | 固定探針x4和磁吸探針×4 |
探針接口 | BNC接口×8 * | |
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 23×23mm * |
樣品臺材質 | 不銹鋼 * | |
外形尺寸 | 150×160×25mm * | |
樣品腔高度 | 6.5mm * | |
腔室 | 真空 | |
外殼冷卻 | 循環水 | |
重量 | 1.5kg*(參考重量,以實際重量為準) | |
基本配置 | 探針冷熱臺x1、溫度控制器x1、制冷控制器x1(低溫配置)、2L液氮罐x1(低溫配置) 循環水系統x1(高溫配置)、溫控軟件x1、連接管路若干 | |
其他配置 | 電腦主機/安裝支架/真空系統/定制溫控軟件 | |
產品咨詢